Buir & Scholz Rechtsanwälte
rightimg_default.jpg

Anwalt-Suchservice BS-Rechtsanwälte 

Branchenbuch Köln

Gebühren

Wir möchten die Kosten für Sie transparent halten. Das verhindert Mißverständnisse und fördert das Vertrauen als Grundlage jeder Mandatsbeziehung. Daher geben wir Ihnen hierzu unten einen ersten Überblick:

Die Gebühren für anwaltliche Leistungen sind in Deutschland gesetzlich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), festgelegt. Die Kosten der anwaltlichen Leistungen errechnen sich in diesem Zusammenhang nach dem sog. Gebührenstreitwert.

Wenn beispielsweise eine Forderung von € 2.000 eingefordert werden soll, so richtet sich nach diesem Wert auch die Vergütung des Anwalts gestaffelt nach den entfalteten außergerichtlichen und gerichtlichen Tätigkeiten.

Besonderheiten ergeben sich hierbei im Arbeitsrecht. Gerne beraten wir Sie persönlich über die gebührenrechtlichen Auswirkungen auf das Mandatsverhältnis.

Anwaltskosten im Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten (Preise zzgl.der gesetzlichen Umsatzsteuer)

Streitwert bis Erste Instanz Zweite Instanz
300,00 75,00 -
600,00 132,50 -
900,00 182,50 202,00
1.200,00 232,50 258,00
1.500,00 282,50 314,00
2.000,00 352,50 392,40
2.500,00 422,50 470,80
3.000,00 492,50 549,20
3.500,00 562,50 627,60
4.000,00 632,50 706,00
4.500,00 702,50 784,40
5.000,00 772,50 862,80
6.000,00 865,00 966,40
7.000,00 957,50 1.070,00
8.000,00 1.050,00 1.173,60
9.000,00 1.142,50 1.277,20
10.000,00 1.235,00 1.380,80
13.000,00 1.335,00 1.492,80
16.000,00 1.435,00 1.604,80
19.000,00 1.535,00 1.716,80
22.000,00 1.635,00 1.828,80
25.000,00 1.735,00 1.940,80
30.000,00 1.915,00 2.142,40
35.000,00 2.095,00 2.344,00
40.000,00 2.275,00 2.545,60
45.000,00 2.455,00 2,747,20
50.000,00 2.635,00 2.948,80
65.000,00 2.827,50 3.164,40
80.000,00 3.020,00 3.380,00
95.000,00 3.212,50 3.595,60
110.000,00 3.405,00 3.811,20
125.000,00 3.597,50 4.026,80
140.000,00 3.790,00 4.242,40
155.000,00 3.982,50 4.458,00
170.000,00 4.175,50 4.673,60
185.000,00 4.367,50 4.889,20
200.000,00 4.560,00 5.104,80
230.000,00 4.855,00 5.435,20
260.000,00 5.150,00 5.765,60
290.000,00 5.445,00 6.096,00
320.000,00 5.740,00 6.426,40
350.000,00 6.035,00 6.756,80
410.000,00 6.625,00 7.417,60
440.000,00 6.920,00 7.748,00
470.000,00 7.215,00 8.078,40
500.000,00 7.510,00 8.408,80
550.000,00 7.885,00 8.828,80
600.000,00 8.260,00 9.248,80
650.000,00 8.635,00 9.668,80
700.000,00 9.010,00 10.088,80
800.000,00 9.760,00 10.928,80
850.000,00 10.135,00 11.348,80
900.000,00 10.510,00 11.768,80
950.000,00 10.885,00 12.188,80
1.000.000,00 11.260,00 12.608,80
1.050.000,00 11.635,00 13.028,80
1.100.000,00 12.010,00 13.488,80
1.150.000,00 12.385,00 13.868,80
1.200.000,00 12.760,00 14.288,80
1.250.000,00 13.135,00 14.708,80
1.300.000,00 13.510,00 15.128,80
1.350.000,00 13.885,00 15.548,80
1.400.000,00 14.260,00 15.968,80
1.450.000,00 14.635,00 16.388,80
1.500.000,00 15.010,00 16.808,80

 

Darüber hinaus besteht bei vorheriger schriftlicher Vereinbarung grundsätzlich auch die Möglichkeit der Honorareinbarung auf Stundenbasis mit Stundensätzen von € 190 - € 290 netto, je nach Aufwand und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit. Gerne beraten wir Sie hierzu persönlich.