Gebühren

Wir möchten die Kosten für Sie transparent halten. Das verhindert Missverständnisse und fördert das Vertrauen als Grundlage jeder Mandatsbeziehung. Daher geben wir Ihnen hierzu unten einen ersten Überblick:
Die Gebühren für anwaltliche Leistungen sind in Deutschland gesetzlich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), festgelegt. Die Kosten der anwaltlichen Leistungen errechnen sich in diesem Zusammenhang nach dem sog. Gebührenstreitwert.

Wenn beispielsweise eine Forderung von € 2.000 eingefordert werden soll, so richtet sich nach diesem Wert auch die Vergütung des Anwalts gestaffelt nach den entfalteten außergerichtlichen und gerichtlichen Tätigkeiten.

Besonderheiten ergeben sich hierbei im Arbeitsrecht. Gerne beraten wir Sie persönlich über die gebührenrechtlichen Auswirkungen auf das Mandatsverhältnis.

Anwaltskosten im Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten (Preise zzgl.der gesetzlichen Umsatzsteuer).

Wertgebühren nach RVG (0,3 bis 1,0)

Gegenstands­wert
bis …

Wertgebühren

1,01,11,21,31,51,6
Die Mindestgebühr nach § 13 Abs. 2 RVG beträgt 15,00 €.
Diese Tabelle ist gültig für ab dem 01.08.2013 angenommene Mandate.Alle Angaben ohne Gewähr!
500 €45,00 €49,50 €54,00 €58,50 €67,50 €72,00 €
1.000 €80,00 €88,00 €96,00 €104,00 €120,00 €128,00 €
1.500 €115,00 €126,50 €138,00 €149,50 €172,50 €184,00 €
2.000 €150,00 €165,00 €180,00 €195,00 €225,00 €240,00 €
3.000 €201,00 €221,10 €241,20 €261,30 €301,50 €321,60 €
4.000 €252,00 €277,20 €302,40 €327,60 €378,00 €403,20 €
5.000 €303,00 €333,30 €363,60 €393,90 €454,50 €484,80 €
6.000 €354,00 €389,40 €424,80 €460,20 €531,00 €566,40 €
7.000 €405,00 €445,50 €486,00 €526,50 €607,50 €648,00 €
8.000 €456,00 €501,60 €547,20 €592,80 €684,00 €729,60 €
9.000 €507,00 €557,70 €608,40 €659,10 €760,50 €811,20 €
10.000 €558,00 €613,80 €669,60 €725,40 €837,00 €892,80 €
13.000 €604,00 €664,40 €724,80 €785,20 €906,00 €966,40 €
16.000 €650,00 €715,00 €780,00 €845,00 €975,00 €1.040,00 €
19.000 €696,00 €765,60 €835,20 €904,80 €1.044,00 €1.113,60 €
22.000 €742,00 €816,20 €890,40 €964,60 €1.113,00 €1.187,20 €
25.000 €788,00 €866,80 €945,60 €1.024,40 €1.182,00 €1.260,80 €
30.000 €863,00 €949,30 €1.035,60 €1.121,90 €1.294,50 €1.380,80 €
35.000 €938,00 €1.031,80 €1.125,60 €1.219,40 €1.407,00 €1.500,80 €
40.000 €1.013,00 €1.114,30 €1.215,60 €1.316,90 €1.519,50 €1.620,80 €
45.000 €1.088,00 €1.196,80 €1.305,60 €1.414,40 €1.632,00 €1.740,80 €
50.000 €1.163,00 €1.279,30 €1.395,60 €1.511,90 €1.744,50 €1.860,80 €
65.000 €1.248,00 €1.372,80 €1.497,60 €1.622,40 €1.872,00 €1.996,80 €
80.000 €1.333,00 €1.466,30 €1.599,60 €1.732,90 €1.999,50 €2.132,80 €
95.000 €1.418,00 €1.559,80 €1.701,60 €1.843,40 €2.127,00 €2.268,80 €
110.000 €1.503,00 €1.653,30 €1.803,60 €1.953,90 €2.254,50 €2.404,80 €
125.000 €1.588,00 €1.746,80 €1.905,60 €2.064,40 €2.382,00 €2.540,80 €
140.000 €1.673,00 €1.840,30 €2.007,60 €2.174,90 €2.509,50 €2.676,80 €
155.000 €1.758,00 €1.933,80 €2.109,60 €2.285,40 €2.637,00 €2.812,80 €
170.000 €1.843,00 €2.027,30 €2.211,60 €2.395,90 €2.764,50 €2.948,80 €
185.000 €1.928,00 €2.120,80 €2.313,60 €2.506,40 €2.892,00 €3.084,80 €
200.000 €2.013,00 €2.214,30 €2.415,60 €2.616,90 €3.019,50 €3.220,80 €
230.000 €2.133,00 €2.346,30 €2.559,60 €2.772,90 €3.199,50 €3.412,80 €
260.000 €2.253,00 €2.478,30 €2.703,60 €2.928,90 €3.379,50 €3.604,80 €
290.000 €2.373,00 €2.610,30 €2.847,60 €3.084,90 €3.559,50 €3.796,80 €
320.000 €2.493,00 €2.742,30 €2.991,60 €3.240,90 €3.739,50 €3.988,80 €
350.000 €2.613,00 €2.874,30 €3.135,60 €3.396,90 €3.919,50 €4.180,80 €
380.000 €2.733,00 €3.006,30 €3.279,60 €3.552,90 €4.099,50 €4.372,80 €
410.000 €2.853,00 €3.138,30 €3.423,60 €3.708,90 €4.279,50 €4.564,80 €
440.000 €2.973,00 €3.270,30 €3.567,60 €3.864,90 €4.459,50 €4.756,80 €
470.000 €3.093,00 €3.402,30 €3.711,60 €4.020,90 €4.639,50 €4.948,80 €
500.000 €3.213,00 €3.534,30 €3.855,60 €4.176,90 €4.819,50 €5.140,80 €
550.000 €3.363,00 €3.699,30 €4.035,60 €4.371,90 €5.044,50 €5.380,80 €
600.000 €3.513,00 €3.864,30 €4.215,60 €4.566,90 €5.269,50 €5.620,80 €
650.000 €3.663,00 €4.029,30 €4.395,60 €4.761,90 €5.494,50 €5.860,80 €
700.000 €3.813,00 €4.194,30 €4.575,60 €4.956,90 €5.719,50 €6.100,80 €
750.000 €3.963,00 €4.359,30 €4.755,60 €5.151,90 €5.944,50 €6.340,80 €
800.000 €4.113,00 €4.524,30 €4.935,60 €5.346,90 €6.169,50 €6.580,80 €
850.000 €4.263,00 €4.689,30 €5.115,60 €5.541,90 €6.394,50 €6.820,80 €
900.000 €4.413,00 €4.854,30 €5.295,60 €5.736,90 €6.619,50 €7.060,80 €
950.000 €4.563,00 €5.019,30 €5.475,60 €5.931,90 €6.844,50 €7.300,80 €
1.000.000 €4.713,00 €5.184,30 €5.655,60 €6.126,90 €7.069,50 €7.540,80 €

Darüber hinaus besteht bei vorheriger schriftlicher Vereinbarung grundsätzlich auch die Möglichkeit der Honorareinbarung auf Stundenbasis mit Stundensätzen von € 190 – € 290 netto, je nach Aufwand und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit. Gerne beraten wir Sie hierzu persönlich.